| SY/T5037-2000, vật liệuQ235B; | |||||||||||||||||||||||||
| WT OD | 219 | 273 | 323,9 | 355,6 | 406.4 | 457,2 | 508 | 609,6 | 711.2 | 762 | 812.8 | 914.4 | 1016 | 1066,8 | 1117,6 | 1168,4 | 1219.2 | 1320,8 | 1422,4 | 1524 | 1625,6 | 1727,2 | 1828,8 | 1930.4 | 2032 |
| 6 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | ||||||
| 7 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4400 | 4400 | ||||
| 8 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4400 | 4400 | ||||
| 9 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4400 | 4400 | ||||||
| 10 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4400 | 4400 | ||||||
| 11 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4400 | 4400 | 4400 | 4450 | 4450 | 4450 | ||
| 12 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4400 | 4400 | 4400 | 4450 | 4450 | 4450 | ||
| 13 | 4310 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4630 | 4630 | |||||||
| 14 | 4310 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4630 | 4630 | |||||||
| 15 | 4430 | 4430 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4580 | 4580 | 4580 | 4580 | 4730 | 4730 | |||||||||||
| 16 | 4430 | 4430 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4580 | 4580 | 4580 | 4580 | 4730 | 4730 | |||||||||||
| 17 | 4530 | 4530 | 4530 | 4630 | 4630 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | ||||||||||||||||
| 18 | 4530 | 4530 | 4530 | 4630 | 4630 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | ||||||||||||||||
| 19 | 4930 | 4930 | 4930 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 4930 | 4930 | 4930 | ||||||||||||||||||||||
| If you have a purchase request, please contact info@hnssd.com | |||||||||||||||||||||||||
Thời gian đăng: Nov-04-2019