Un profilé (HSS) est un type de profilé métallique à section creuse. Le terme est utilisé principalement aux États-Unis ou d'autres pays qui suivent des États-Unis la construction ou la terminologie de l'ingénierie.
les membres de RSS peuvent être circulaires, carrés, rectangulaires ou sections, bien que d'autres formes telles que elliptiques sont également disponibles. HSS ne se compose que de l'acier de construction par code.
HSS est parfois référencé par erreur que l'acier structurel creux. Rectangulaire et carrée HSS sont aussi communément appelés acier ou section de boîte tube. Circulaire HSS sont parfois appelés à tort tube d'acier, bien vrai tube en acier est en fait la dimension et classé différemment de HSS. (HSS dimensions sont basées sur des dimensions extérieures du profilé, les tuyaux sont également fabriqués à une tolérance extérieur, mais à un niveau différent.) Les coins de HSS sont fortement arrondis, avec un rayon qui est approximativement l'épaisseur de paroi double. L'épaisseur de paroi est uniforme autour de la section.
Au Royaume-Uni ou d'autres pays qui suivent la construction britannique ou la terminologie de l'ingénierie, le terme HSS n'est pas utilisé. Au contraire, les trois formes de base sont référencées comme CHS, SHS et RHS, étant circulaire, carrée, et profilés creux rectangulaires. En règle générale, ces désignations ont également trait aux dimensions métriques, donc les dimensions et les tolérances diffèrent légèrement de HSS.
Tubes carrés tailles
Dimensions (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Dimensions (mm) | Épaisseur de paroi (mm) |
20 * 20 | 1.2 | 70 * 7060 * 80100 * 40 | 1.8 |
1.3 | 2 | ||
01/04 au 01/05 | 2.2 | ||
1.7 | 2.3 | ||
1.8 | 2,5-4,0 | ||
2 | 4,5-5,0 | ||
2.2 | 5,5 à 5,75 | ||
2.3 | 75 * 7560 * 90100 * 50 | 1.8 | |
2,5 à 2,75 | 2 | ||
25 * 2520 * 30 | 1.2 | 2.2 | |
1.3 | 2.3 | ||
1.5 | 2,5-4,0 | ||
1.7 | 4,5-5,0 | ||
1.8 | 5,5 à 5,75 | ||
2 | 80*80100*60100*80
120 * 60 |
2 | |
02/03 au 02/03 | 2.2 | ||
2,5-3,0 | 2.3 | ||
30*3030*4025*40
20 * 40 |
1 | 2,5-4,0 | |
1.2 | 4,5-5,0 | ||
1.3 | 5,5 à 5,75 | ||
1.5 | 7,5 à 7,75 | ||
1.7 | 100 * 100120 * 80 | 2 | |
1.8 | 2.2 | ||
2 | 2.3 | ||
2.2 | 2,5-5,0 | ||
2.3 | 5,5 à 5,75 | ||
2,5 * 2,75 | 7,5 à 7,75 | ||
3 | 120*120140*80150*100
160 * 80 |
2,5 | |
40 * 4030 * 5025 * 50 | 1.2 | 2,75 | |
1.3 | 3 | ||
01/04 au 01/05 | 3,25 à 5,0 | ||
1.7 | 5,5-7,0 | ||
1.8 | 7,5 à 7,75 | ||
2 | 140 * 140 150 * 150 200 * 100 | 3,5-4,0 | |
02/02 au 02/03 | 4,5-5,0 | ||
2,5-4,0 | 5,25 à 7,0 | ||
50*5060*4030*60
40 * 50 |
1.5 | 7,5 à 7,75 | |
1.7 | 160 * 160 180 * 180 | 3 | |
1.8 | 3.5 | ||
2 | 3,75 | ||
2.2 | 4,0-5,0 | ||
2.3 | 5,25 à 5,75 | ||
2,5 * -4,0 | 7,5 à 7,75 | ||
4,25 à 5,0 | 60*6040*8075*75
50 * 70 50 * 80 |
2.3 | |
60*6040*8075*45
50 * 70 50 * 80 |
1.5 | 2,5-4,0 | |
1.7 | 4,25 à 5,0 | ||
1.8 | 5,5 à 5,75 | ||
2 | / | ||
02/02 au 02/03 | / |
Les dimensions des tuyaux rectangulaires
Dimensions (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Dimensions (mm) | Épaisseur de paroi (mm) |
20 * 20 | 1.2 | 70 * 7060 * 80100 * 40 | 1.8 |
1.3 | 2 | ||
01/04 au 01/05 | 2.2 | ||
1.7 | 2.3 | ||
1.8 | 2,5-4,0 | ||
2 | 4,5-5,0 | ||
2.2 | 5,5 à 5,75 | ||
2.3 | 75 * 7560 * 90100 * 50 | 1.8 | |
2,5 à 2,75 | 2 | ||
25 * 2520 * 30 | 1.2 | 2.2 | |
1.3 | 2.3 | ||
1.5 | 2,5-4,0 | ||
1.7 | 4,5-5,0 | ||
1.8 | 5,5 à 5,75 | ||
2 | 80*80100*60100*80
120 * 60 |
2 | |
02/03 au 02/03 | 2.2 | ||
2,5-3,0 | 2.3 | ||
30*3030*4025*40
20 * 40 |
1 | 2,5-4,0 | |
1.2 | 4,5-5,0 | ||
1.3 | 5,5 à 5,75 | ||
1.5 | 7,5 à 7,75 | ||
1.7 | 100 * 100120 * 80 | 2 | |
1.8 | 2.2 | ||
2 | 2.3 | ||
2.2 | 2,5-5,0 | ||
2.3 | 5,5 à 5,75 | ||
2,5 * 2,75 | 7,5 à 7,75 | ||
3 | 120*120140*80150*100
160 * 80 |
2,5 | |
40 * 4030 * 5025 * 50 | 1.2 | 2,75 | |
1.3 | 3 | ||
01/04 au 01/05 | 3,25 à 5,0 | ||
1.7 | 5,5-7,0 | ||
1.8 | 7,5 à 7,75 | ||
2 | 140 * 140 150 * 150 200 * 100 | 3,5-4,0 | |
02/02 au 02/03 | 4,5-5,0 | ||
2,5-4,0 | 5,25 à 7,0 | ||
50*5060*4030*60
40 * 50 |
1.5 | 7,5 à 7,75 | |
1.7 | 160 * 160 180 * 180 | 3 | |
1.8 | 3.5 | ||
2 | 3,75 | ||
2.2 | 4,0-5,0 | ||
2.3 | 5,25 à 5,75 | ||
2,5 * -4,0 | 7,5 à 7,75 | ||
4,25 à 5,0 | 60*6040*8075*75
50 * 70 50 * 80 |
2.3 | |
60*6040*8075*45
50 * 70 50 * 80 |
1.5 | 2,5-4,0 | |
1.7 | 4,25 à 5,0 | ||
1.8 | 5,5 à 5,75 | ||
2 | / | ||
02/02 au 02/03 | / |
ASTM A500 à froid soudés et sans soudure FORMÉ en acier au carbone en acier tubes structuraux en formes rondes et
EN 10210 profilés creux structurels finis à chaud en aciers de construction non alliés et à grains fins
EN 10219 à froid formé de profilés creux soudés de structure non alliés et aciers à grains fins
ASTM A53 utilisé comme acier de construction ou de plomberie à faible pression
Nu, Peinture noire, huilées