รายละเอียดสินค้า
1. โครงสร้างที่เรียบง่าย การก่อสร้างที่เรียบง่าย
2. ประสิทธิภาพสูงพร้อมความสามารถในการรับน้ำหนักที่แข็งแกร่ง
3. มีพื้นผิวสังกะสี (ทนทาน)
4. ประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบค้ำยัน เช่น การก่อสร้าง โรงงาน
เสาเหล็ก
รายละเอียดสินค้า
| ชื่อ | เสานั่งร้าน |
| สถานที่กำเนิด | เทียนจินประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์ | ชายน์สตาร์ |
| ขนาด | 400 * 1829 มม., 400 * 2048 มม., 480 * 1289 มม., 480 * 2048 มม. หรือตามคำขอของคุณ |
| วัสดุหลัก | เหล็ก Q235 |
| การรักษาพื้นผิว | จุ่มร้อนชุบสังกะสี, จุ่มทาสี, สังกะสี |
| สี | เงิน |
| ใบรับรอง | เอสจีเอ,ซีอี |
| บริการ | มีบริการ OEM |
| เวลาการส่งมอบ | ประมาณ 20-30 วันหลังจากการยืนยัน |
| การบรรจุ | เป็นกลุ่มหรือพาเลทเหล็กหรือตามคำขอของคุณ |
| ความสามารถในการผลิต | 100 ตันต่อวัน |
| ที่ตั้งโรงงาน | เทียนจินประเทศจีน |
แจ็คฐาน
| ชื่อ | ไม้กระดานนั่งร้าน |
| สถานที่กำเนิด | เทียนจินประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์ | โลก |
| ขนาด | 400 * 1829 มม., 400 * 2048 มม., 480 * 1289 มม., 480 * 2048 มม. หรือตามคำขอของคุณ |
| วัสดุหลัก | เหล็ก Q235 |
| การรักษาพื้นผิว | จุ่มร้อนชุบสังกะสี, จุ่มทาสี, สังกะสี |
| สี | เงิน |
| ใบรับรอง | เอสจีเอ,ซีอี |
| บริการ | มีบริการ OEM |
| เวลาการส่งมอบ | ประมาณ 20-30 วันหลังจากการยืนยัน |
| การบรรจุ | เป็นกลุ่มหรือพาเลทเหล็กหรือตามคำขอของคุณ |
| ความสามารถในการผลิต | 100 ตันต่อวัน |
| ที่ตั้งโรงงาน | เทียนจินประเทศจีน |
บีมบันได
1. วัสดุ: Q235, Q345
2. ข้อดี: ป้องกันสนิม ป้องกันการลื่นไถล
3. การรักษาพื้นผิว: ทาสีหรือสังกะสี
4. ความยาว: 3.353ม. (11') น้ำหนัก: 25กก
ความยาว: 4.877ม.(16') น้ำหนัก: 45กก
ความยาว: 6.400 ม. (21') น้ำหนัก: 65กก
(ความยาวอื่นๆสามารถสั่งทำได้)
5. Ladder Beam - โต๊ะรับน้ำหนักที่ปลอดภัย
| ช่วง (ม.) | UDL บนคอร์ดด้านบน | โหลดจุดศูนย์กลาง |
| 3.05 | 29.9kN | 1 8.9kN |
| 4.57 | 24.2kN | 1 5.2kN |
| 6.10 | 17.6kN | 10.4kN |
6. บริการ OEM
7. EN74, BS1139, ISO9001:2000
8. รวดเร็วในการติดตั้ง ประหยัดเวลาและแรงงาน
9. เราสามารถทำตามความต้องการของลูกค้าได้
แจ็คฐาน
| ชื่อ | พิมพ์ | ขนาด | |
| แกนสกรู (มม.) | แผ่นฐาน(มิลลิเมตร) | ||
| แจ็คฐานแบบปรับได้ | แข็ง | 30x400 | 120 x 120 x 5 |
| 30x600 | 120 x 120 x 5 | ||
| 32x400 | 120 x 120 x 5 | ||
| 32x600 | 120 x 120 x 5 | ||
| 34x400 | 120 x 120 x 5 | ||
| 34x600 | 120 x 120 x 5 | ||
| 35x400 | 150 x 150 x 5 | ||
| 35x500 | 150 x 150 x 5 | ||
| 35x600 | 150 x 150 x 5 | ||
| 38x500 | 150 x 150 x 5 | ||
| 38x750 | 150 x 150 x 5 | ||
| 45x400 | 150 x 150 x 5 | ||
| 45x500 | 150 x 150 x 5 | ||
| 45x600 | 150 x 150 x 5 | ||
| แจ็คฐานแบบปรับได้ | กลวง | 35x4x600 | 150 x 150 x 5 |
| 38x4x600 | 150 x 150 x 5 | ||
| 48 x 4 x 600 | 160 x 160 x 6 | ||
| 35x5x400 | 150 x 150 x 5 | ||
| 35 x 5 x 500 | 150 x 150 x 5 | ||
| 35 x 5 x 600 | 150 x 150 x 5 | ||
| 38 x 5 x 500 | 150 x 150 x 5 | ||
| 38x5x750 | 150 x 150 x 5 | ||
| 45 x 5 x 400 | 150 x 150 x 5 | ||
| 45 x 5 x 500 | 150 x 150 x 5 | ||
| 45 x 5 x 600 | 150 x 150 x 5 | ||
| แจ็ค U-head แบบปรับได้ | แข็ง | 30x400 | 150 x 120 x 50 x 5 |
| 30x600 | 150 x 120 x 50 x 5 | ||
| 32x400 | 150 x 120 x 50 x 5 | ||
| 32x600 | 150 x 120 x 50 x 5 | ||
| 34x400 | 150 x 120 x 50 x 5 | ||
| 34x600 | 150 x 120 x 50 x 5 | ||
| 38x500 | 150 x 120 x 50 x 5 | ||
| 38x750 | 150 x 120 x 50 x 5 | ||
บีมบันได
| ชื่อ | เลขที่ | ความยาว(มิลลิเมตร) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กก.) | พื้นผิว |
| กรณีบันได | WD-SL2566 | 2566 | 442 | 19.5 | เอชดีจี |
| WD-SL2677 | 2677 | 442 | 22.4 | เอชดีจี | |
| WD-SL2710 | 2710 | 442 | 22.55 | เอชดีจี | |
| WD-SL2860 | 2860 | 442 | 25.96 | เอชดีจี | |
| WD-SL2677 | 2677 | 442 | 22.9 | เอชดีจี | |
| WD-SL2710 | 2710 | 442 | 23 | เอชดีจี | |
| WD-SL2860 | 2860 | 442 | 26.58 | เอชดีจี |
เสาเหล็ก
| ตลาด | ปรับระยะได้ | ท่อด้านนอก (มม.) | ท่อด้านใน (มม.) | |
| ปิด(มิลลิเมตร) | เปิด (มม.) | |||
| สเปน | 800 | 1400 | Φ48×1.6×765 | Φ40×1.8×835 |
| 1600 | 3000 | Φ48×1.6×1600 | Φ40×1.8×1600 | |
| 2000 | 3500 | Φ48×1.6×1750 | Φ40×1.8×2000 | |
| 2200 | 4000 | Φ48×1.6×2000 | Φ40×1.8×2200 | |
| ภาษาอิตาลี | 1600 | 2900 | Φ56×1.6×1524 | Φ48×1.8×1600 |
| 1800 | 3100 | Φ56×1.6×1524 | Φ48×1.8×1800 | |
| 2000 | 3600 | Φ56×1.6×1750 | Φ48×1.8×2000 | |
| 2200 | 4000 | Φ56×1.6×2024 | Φ48×1.8×2200 | |
| เยอรมัน | 1400 | 2700 | Φ60×3.0×1396 | Φ48×3.2×1400 |
| 1600 | 3000 | Φ60×3.0×1550 | Φ48×3.2×1600 | |
| 1620 | 2640 | Φ60×3.0×1396 | Φ48×3.2×1610 | |
| 2000 | 3500 | Φ60×3.0×1900 | Φ48×3.2×2000 | |
| ตะวันออกกลาง | 2200 | 4000 | Φ60×3.0×1900 | Φ48×3.2×2200 |
| 3000 | 5500 | Φ60×3.0×2680 | Φ48×3.2×2900 | |
ทาสี, พ่นสีฝุ่น, สังกะสีด้วยไฟฟ้า, ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน








