Описание товара
1. Простые конструкции, простой монтаж
2. Высокая эффективность при сильной загрузке мощностей
3. С оцинкованной поверхностью (переносимый)
4. Широко применение в подпирая системы, таких как строительство завода,
Стальные опоры
информация о продукте
название | леса Prop |
Место происхождения | Tianjin Китай |
Название бренда | Shinestar |
Размер | 400 * 1829mm, 400 * 2048mm, 480 * 1289mm, 480 * 2048mm или как ваш запрос |
Главный Материал | Q235 сталь |
Обработка поверхности | Оцинковка, Dip Окрашенные, Оцинкованный |
цвет | Серебряный |
сертификат | SGS, CE |
обслуживание | Обслуживание OEM доступен |
Срок поставки | Около 20-30 дней после подтверждения |
упаковка | в массе или стальной поддон или как ваш запрос |
производственный потенциал | 100 тонн в сутки |
мануфактура Расположение | Тяньцзинь, Китай |
название | Леска дощечки |
Место происхождения | Tianjin Китай |
Название бренда | Мир |
Размер | 400 * 1829mm, 400 * 2048mm, 480 * 1289mm, 480 * 2048mm или как ваш запрос |
Главный Материал | Q235 сталь |
Обработка поверхности | Оцинковка, Dip Окрашенные, Оцинкованный |
цвет | Серебряный |
сертификат | SGS, CE |
обслуживание | Обслуживание OEM доступен |
Срок поставки | Около 20-30 дней после подтверждения |
упаковка | в массе или стальной поддон или как ваш запрос |
производственный потенциал | 100 тонн в сутки |
завод Расположение | Тяньцзинь, Китай |
1. Материал: Q235, Q345
2. Преимущество: антикоррозийная, занос доказательство
3. Обработка поверхности: окрашенные или оцинкованные
4.Length: 3.353m (11 ') Вес: 25кг
Длина: 4.877m (16 ') Вес: 45кг
Длина: 6.400m (21 ') Вес: 65кг
(Другие длины могут быть поставлены на заказ).
5. лестницы балки - таблица безопасной нагрузки
Пролет (м) | UDL на верхней хорды | Центр сосредоточенные нагрузки |
3,05 | 29.9kN | 1 8.9kN |
4,57 | 24.2kN | 1 5.2kN |
6,10 | 17.6kN | 10.4kN |
служба 6.OEM
7.EN74, BS1139, ISO9001: 2000
8.quick установить, за исключением времени и труда
9.we может сделать как нужно s клиента.
База Джек
название |
Тип |
Размер |
|
Винтовой стержень (мм) |
Опорная плита (мм) |
||
Регулируемая база Jack |
твердый |
30 х 400 |
120 х 120 х 5 |
30 х 600 |
120 х 120 х 5 |
||
32 х 400 |
120 х 120 х 5 |
||
32 х 600 |
120 х 120 х 5 |
||
34 х 400 |
120 х 120 х 5 |
||
34 х 600 |
120 х 120 х 5 |
||
35 х 400 |
150 х 150 х 5 |
||
35 х 500 |
150 х 150 х 5 |
||
35 х 600 |
150 х 150 х 5 |
||
38 х 500 |
150 х 150 х 5 |
||
38 х 750 |
150 х 150 х 5 |
||
45 х 400 |
150 х 150 х 5 |
||
45 х 500 |
150 х 150 х 5 |
||
45 х 600 |
150 х 150 х 5 |
||
Регулируемая база Jack |
пустотелый |
35 х 4 х 600 |
150 х 150 х 5 |
38 х 4 х 600 |
150 х 150 х 5 |
||
48 х 4 х 600 |
160 х 160 х 6 |
||
35 х 5 х 400 |
150 х 150 х 5 |
||
35 х 5 х 500 |
150 х 150 х 5 |
||
35 х 5 х 600 |
150 х 150 х 5 |
||
38 х 5 х 500 |
150 х 150 х 5 |
||
38 х 5 х 750 |
150 х 150 х 5 |
||
45 х 5 х 400 |
150 х 150 х 5 |
||
45 х 5 х 500 |
150 х 150 х 5 |
||
45 х 5 х 600 |
150 х 150 х 5 |
||
Регулируемая U-голова Джек |
твердый |
30 х 400 |
150 х 120 х 50 х 5 |
30 х 600 |
150 х 120 х 50 х 5 |
||
32 х 400 |
150 х 120 х 50 х 5 |
||
32 х 600 |
150 х 120 х 50 х 5 |
||
34 х 400 |
150 х 120 х 50 х 5 |
||
34 х 600 |
150 х 120 х 50 х 5 |
||
38 х 500 |
150 х 120 х 50 х 5 |
||
38 х 750 |
150 х 120 х 50 х 5 |
лестницы балки
название | Нет. | Длина (мм) | Ширина (мм) | Вес (кг) | поверхность |
Лестничный Case | WD-SL2566 | 2566 | 442 | +19,5 | HDG |
WD-SL2677 | 2677 | 442 | 22,4 | HDG | |
WD-SL2710 | 2710 | 442 | 22,55 | HDG | |
WD-SL2860 | 2860 | 442 | 25,96 | HDG | |
WD-SL2677 | 2677 | 442 | 22,9 | HDG | |
WD-SL2710 | 2710 | 442 | 23 | HDG | |
WD-SL2860 | 2860 | 442 | 26,58 | HDG |
стальные опоры
базарная площадь | Регулируемое расстояние | Наружная труба (мм) | Внутренняя труба (мм) | |
Закрытый (мм) | Открыт (мм) | |||
испанский | 800 | 1400 | Φ48 × 1.6 × 765 | Φ40 × 1.8 × 835 |
1600 | 3000 | Φ48 × 1.6 × 1600 | Φ40 × 1.8 × 1600 | |
2000 | 3500 | Φ48 × 1.6 × 1750 | Φ40 × 1.8 × 2000 | |
2200 | 4000 | Φ48 × 1.6 × 2000 | Φ40 × 1.8 × 2200 | |
итальянский | 1600 | 2900 | Φ56 × 1.6 × 1524 | Φ48 × 1.8 × 1600 |
1800 | 3100 | Φ56 × 1.6 × 1524 | Φ48 × 1.8 × 1800 | |
2000 | 3600 | Φ56 × 1.6 × 1750 | Φ48 × 1.8 × 2000 | |
2200 | 4000 | Φ56 × 1.6 × 2024 | Φ48 × 1.8 × 2200 | |
Немецкий | 1400 | 2700 | Φ60 × 3.0 × 1396 | Φ48 × 3.2 × 1400 |
1600 | 3000 | Φ60 × 3.0 × 1550 | Φ48 × 3.2 × 1600 | |
1620 | 2640 | Φ60 × 3.0 × 1396 | Φ48 × 3.2 × 1610 | |
2000 | 3500 | Φ60 × 3.0 × 1900 | Φ48 × 3.2 × 2000 | |
Средняя Азия | 2200 | 4000 | Φ60 × 3.0 × 1900 | Φ48 × 3.2 × 2200 |
3000 | 5500 | Φ60 × 3.0 × 2680 | Φ48 × 3.2 × 2900 |
Окрашенный, порошок Окрашенный, Электрический Оцинкованный, горячеоцинкованный